หวยซอง ฟ้าลิขิต ปล่อยแนวทางลุ้นหวยงวดนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับเลขเด็ดในสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เมื่อทุกวันนี้พวกเราหามาให้กันตลอด เข้ามาดูกันได้เลย พร้อมกับสถิติย้อนหลัง

หวยซอง ฟ้าลิขิต 16/5/66

บน

389 – 80 – 89

ล่าง

42 – 49

สถิติเก่าเลขหวยซองฟ้าลิขิต

2 พฤษภาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 273 เลขบน 2 ตัว 73 – 76 เลขล่าง 53 – 56

16 เมษายน 2566 เลขบน 3 ตัว 908 เลขบน 2 ตัว 01 – 08 เลขล่าง 31 – 91

1 เมษายน 2566 เลขบน 3 ตัว 347 เลขบน 2 ตัว 17 – 47 เลขล่าง 82 – 87

16 มีนาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 256 เลขบน 2 ตัว 50 – 56 เลขล่าง 72 – 76

1 มีนาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 524 เลขบน 2 ตัว 24 – 21 เลขล่าง 13 – 43

16 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 3 ตัว 856 เลขบน 2 ตัว 52 – 56 เลขล่าง 75 – 78

1 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 3 ตัว 635 เลขบน 2 ตัว 31 – 35 เลขล่าง 12 – 18

17 มกราคม 2566 เลขบน 3 ตัว 190 เลขบน 2 ตัว 50 – 90 เลขล่าง 37 – 67

30 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 637 เลขบน 2 ตัว 34 – 37 เลขล่าง 82 – 89

16 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 216 เลขบน 2 ตัว 13 – 16 เลขล่าง 39 – 69

ฟ้าลิขิต 16/5/66